Social Return bij publieke opdrachtgevers
Niet alleen gemeenten stellen een Social Return-voorwaarde. Rijksorganisaties, waterschappen, provincies en andere aanbestedende diensten doen dat ook, elk met eigen regels en eigen verantwoording.
Wat deze laag interessant maakt is hoe ver de regels uiteenlopen. Het Rijk heeft voor 44 productgroepen dezelfde vier criteria klaarliggen, waaronder een norm van 5 procent. Waterschap Rivierenland rekent bij diensten juist over de personeelskosten in plaats van over de opdrachtsom, en Waterschap Aa en Maas legt helemaal geen percentage vast maar laat een adviespunt per aanbesteding bepalen hoe hoog de eis wordt.
| Opdrachtgever | Type | Percentage | Methodiek |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard | Overig | 2% | Inspanningsverplichting |
| De BedrijfsvoeringsPartner | Overig | 5% | Inspanningsverplichting |
| De Rijksoverheid | Rijksoverheid | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Fijnder | Overig | 5% | Bouwblokken |
| GGD Zaanstreek-Waterland | Zorg | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| GR Peelgemeenten | Overig | 2 tot 5% | Bouwblokken |
| HLTsamen | Overig | Per opdracht | Bouwblokken |
| Industrieschap Medel | Overig | 2% | Inspanningsverplichting |
| Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | Overig | 5% | Maatwerk per opdracht |
| Provincie Gelderland | Provincie | 5% | Bouwblokken |
| Provincie Groningen | Provincie | 2 tot 5% | Bouwblokken |
| Provincie Noord-Holland | Provincie | 1 tot 7% | Bouwblokken |
| RDWI Kromme Rijn Heuvelrug | Overig | Per opdracht | Bouwblokken |
| Regio Rivierenland | Overig | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Regionale Belasting Groep | Overig | 5% | Inspanningsverplichting |
| Rijkswaterstaat | Rijksoverheid | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Rogplus | Overig | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht |
| SED organisatie | Overig | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Veiligheidsregio Brabant-Noord | Overig | 2 tot 5% | Inspanningsverplichting |
| Waterschap Aa en Maas | Waterschap | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Waterschap Rivierenland | Waterschap | 5% | Maatwerk per opdracht |
| Werk en Inkomen Lekstroom | Overig | 5% | Bouwblokken |
| Werkorganisatie Druten Wijchen | Overig | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
| Woonbron | Overig | 5% | Bouwblokken |
| Woonstad Rotterdam | Overig | Per opdracht | Maatwerk per opdracht |
Zoek je een gemeente in plaats van een landelijke opdrachtgever? Die staan in het overzicht per gemeente, en geografisch op de kaart. Elke opdrachtgever hieronder is uitgezocht volgens dezelfde werkwijze.