Social Return per gemeente
Het gevraagde percentage, de methodiek en het rapportagesysteem verschillen per gemeente. Wij zoeken ze per gemeente uit in de gepubliceerde beleidsdocumenten en vermelden bij elk gegeven de bron en de datum van onze laatste controle.
| Gemeente | Percentage | Methodiek | Rapportage |
|---|---|---|---|
| Alblasserdam | 5% | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
| Albrandswaard | 5% | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
| Almere | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Amersfoort | 5% | Bouwblokken | — |
| Amsterdam | 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Apeldoorn | 5% | Bouwblokken | — |
| Beek | 5% | Loonwaarde | — |
| Beekdaelen | 5% | Loonwaarde | — |
| Bergeijk | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Best | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Beverwijk | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Bladel | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Bloemendaal | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Bodegraven-Reeuwijk | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Boekel | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Breda | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Brunssum | 5% | Loonwaarde | — |
| Capelle aan den IJssel | — | Bouwblokken | WIZZR |
| Cranendonck | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Delft | 5% | Bouwblokken | — |
| Den Bosch | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Den Haag | 5% | Bouwblokken | — |
| Deurne | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Eersel | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Eijsden-Margraten | 2 tot 5% | Loonwaarde | — |
| Eindhoven | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Geldrop-Mierlo | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Gemert-Bakel | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Goeree-Overflakkee | — | Bouwblokken | WIZZR |
| Gouda | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Gulpen-Wittem | 5% | Loonwaarde | — |
| Haarlem | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Harlingen | 2 tot 5% | Bouwblokken | Social Return Monitor |
| Heemskerk | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Heemstede | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Heerenveen | — | Maatwerk per opdracht | — |
| Heerlen | 5% | Loonwaarde | — |
| Heeze-Leende | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Helmond | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Hoeksche Waard | 5% | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
| Katwijk | 5 tot 7% | Maatwerk per opdracht | — |
| Kerkrade | 5% | Loonwaarde | — |
| Krimpenerwaard | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Landgraaf | 5% | Loonwaarde | — |
| Lansingerland | 5% | Bouwblokken | — |
| Leidschendam-Voorburg | 5% | Bouwblokken | — |
| Leudal | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Maasgouw | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Maassluis | — | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
| Maastricht | 5% | Loonwaarde | — |
| Meerssen | 5% | Loonwaarde | — |
| Midden-Delfland | 5% | Bouwblokken | — |
| Nederweert | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Nieuwegein | — | Bouwblokken | Wizzr |
| Nijmegen | 5 tot 7% | Bouwblokken | — |
| Nissewaard | — | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Oirschot | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Oldenzaal | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Oost Gelre | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Pijnacker-Nootdorp | — | Bouwblokken | — |
| Purmerend | 2 tot 5% | Bouwblokken | — |
| Reusel-De Mierden | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Rijswijk | 5% | Bouwblokken | — |
| Roermond | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Rotterdam | — | Bouwblokken | WIZZR |
| Simpelveld | 5% | Loonwaarde | — |
| Sittard-Geleen | 5% | Loonwaarde | — |
| Soest | 5% | Bouwblokken | — |
| Son en Breugel | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Stein | 5% | Loonwaarde | — |
| Utrecht | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Vaals | 5% | Loonwaarde | — |
| Valkenburg aan de Geul | 5% | Loonwaarde | — |
| Valkenswaard | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Veenendaal | 5% | Bouwblokken | — |
| Veldhoven | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Velsen | 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Voerendaal | 5% | Loonwaarde | — |
| Voorschoten | 5% | Bouwblokken | — |
| Waadhoeke | — | Nog niet vastgesteld | — |
| Waalre | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Waddinxveen | 2 tot 5% | Maatwerk per opdracht | — |
| Wassenaar | 5% | Bouwblokken | — |
| Weert | 2 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Westland | 3 tot 5% | Bouwblokken | WIZZR |
| Wormerland | 2 tot 5% | Bouwblokken | — |
| Zaanstad | 2 tot 5% | Bouwblokken | — |
| Zoetermeer | 1 tot 10% | Bouwblokken | — |
| Zuidplas | — | Maatwerk per opdracht | WIZZR |
Nederland telt 342 gemeenten. Wij publiceren er bewust niet 342 tegelijk: een pagina waar alleen de plaatsnaam op verandert helpt niemand. Een gemeente die hierboven “in onderzoek” heet, is wel bereikbaar, maar staat niet in de zoekresultaten tot wij genoeg gegevens hebben bevestigd. Heb je gegevens over een gemeente die er nog niet staat? Stuur ze ons met de bron erbij.
Liever geografisch zoeken? Op de kaart van Nederland zie je per provincie hoeveel gemeenten er zijn uitgezocht, en via de provincies kom je bij de gemeenten in jouw gebied. Staat je vraag er niet tussen, kijk dan bij de veelgestelde vragen.